Телефоны "САЙРАН", ТОО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
2762644
-101
2760806 приемная -103
2268445 -107
2762677 справочная -120
396-70-63 справочная -128
+7 777 451 6685 -202
2760806 приемная -103
2268445 -107
2762677 справочная -120
396-70-63 справочная -128
+7 777 451 6685 -202
Адрес "САЙРАН", ТОО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
050062, УЛ. ТОЛЕ БИ, 294Email "САЙРАН", ТОО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
sairan@arna.kzСайт "САЙРАН", ТОО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
Уважаемые Алматинцы и гости нашего города!
Коллектив автовокзала «Сайран» поздравляет Вас с наступающими праздниками и рад предоставить свои услуги.
Автовокзал работает круглосуточно. С автовокзала «Сайран» Вы можете выехать в следующих направлениях: Астана, Караганда, Балхаш, Усть-Каменогорск, Семей, Талдыкорган, Жаркент, Хоргос, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Бишкек (Кыргызстан), Токмак (Кыргызстан), Урумчи (КНР), Кульджа (КНР), Красноярск (Россия), Барнаул (Россия) и т.д
Отзывы "САЙРАН", ТОО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
-
14.10.2023 | Ответить
-
11.08.2023 | Ответить
-
03.08.2023 | Ответить
-
27.07.2023 | Ответить
-
22.07.2023 | Ответить
-
18.07.2023 | Ответить
-
17.07.2023 | Ответить
-
02.05.2023 | Ответить
-
19.04.2023 | Ответить
-
10.08.2022 | Ответить
-
06.08.2022 | Ответить
-
18.07.2022 | Ответить
-
08.07.2022 | Ответить
-
16.06.2022 | Ответить
-
08.06.2022 | Ответить
-
08.06.2022 | Ответить
-
29.05.2022 | Ответить
-
14.03.2022 | Ответить
-
10.01.2022 | Ответить
-
26.12.2021 | Ответить
-
05.11.2021 | Ответить
-
04.11.2021 | Ответить
-
05.08.2021 | Ответить
-
11.06.2021 | Ответить
-
10.04.2021 | Ответить
-
18.02.2021 | Ответить
-
15.02.2021 | Ответить
-
29.01.2021 | Ответить
-
26.12.2020 | Ответить
-
09.08.2020 | Ответить
-
30.07.2020 | Ответить
-
18.05.2020 | Ответить
-
18.05.2020 | Ответить
-
20.03.2020 | Ответить
-
20.01.2020 | Ответить
-
02.01.2020 | Ответить
-
Сколько
12.07.2021 | Ответить
-
Сколько
-
28.12.2019 | Ответить
-
+2
Билет барма Кызылорда
08.05.2020 | Ответить
-
+2
Билет барма Кызылорда
-
28.12.2019 | Ответить
-
28.12.2019 | Ответить
-
26.12.2019 | Ответить
-
26.12.2019 | Ответить
-
25.12.2019 | Ответить
-
13.12.2019 | Ответить
-
Ертеңге алматы Өскемен автобус барма
03.08.2022 | Ответить
-
Ертеңге алматы Өскемен автобус барма
-
08.12.2019 | Ответить
-
08.12.2019 | Ответить
-
28.11.2019 | Ответить
-
27.10.2019 | Ответить
-
26.10.2019 | Ответить
-
16.10.2019 | Ответить
-
16.10.2019 | Ответить
-
16.10.2019 | Ответить
-
08.10.2019 | Ответить
-
25.08.2019 | Ответить
-
24.08.2019 | Ответить
-
23.08.2019 | Ответить
-
19.08.2019 | Ответить
-
18.08.2019 | Ответить
-
16.08.2019 | Ответить
-
09.08.2019 | Ответить
-
09.08.2019 | Ответить
-
05.08.2019 | Ответить
-
02.08.2019 | Ответить
-
30.07.2019 | Ответить
-
28.07.2019 | Ответить
-
+2
хрен ответятэти козлы
03.08.2019 | Ответить
-
+2
хрен ответятэти козлы
-
28.07.2019 | Ответить
-
27.07.2019 | Ответить
-
25.07.2019 | Ответить
-
23.07.2019 | Ответить
-
23.07.2019 | Ответить
-
22.07.2019 | Ответить
-
22.07.2019 | Ответить
-
19.07.2019 | Ответить
-
19.07.2019 | Ответить
-
19.07.2019 | Ответить
-
18.07.2019 | Ответить
-
12.07.2019 | Ответить
-
09.07.2019 | Ответить
-
08.07.2019 | Ответить
-
06.07.2019 | Ответить
-
01.07.2019 | Ответить
-
+1
Жаркент 9утра и 22.45 билеты есть. Цена 2000тг
05.07.2019 | Ответить
-
+1
Жаркент 9утра и 22.45 билеты есть. Цена 2000тг
-
30.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
27.06.2019 | Ответить
-
22.06.2019 | Ответить
-
20.06.2019 | Ответить
-
18.06.2019 | Ответить
-
16.06.2019 | Ответить
-
16.06.2019 | Ответить
-
16.06.2019 | Ответить
-
15.06.2019 | Ответить
-
11.06.2019 | Ответить
-
05.06.2019 | Ответить
-
5000 теңге
15.06.2019 | Ответить
-
5000 теңге
-
29.05.2019 | Ответить
-
26.05.2019 | Ответить
-
26.05.2019 | Ответить
читать далее: архив комментариев